| Plaats van herkomst: | Nanjing, China |
| Merknaam: | Saiko |
| Certificering: | CE,Rohs |
| Modelnummer: | SKD |
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 1pc/inner doos, 20pcs/carton |
| Levertijd: | 3-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 20000pcs/month |
| Drijfvoltage: | 220VAC (of 12V, 24V, 110V) | Stroomverbruik: | 5VA (slechts in aan-uit- proces) |
|---|---|---|---|
| Klepdruk: | 1.6Mpa | Toepasselijk Middel: | koud water, warm water |
| Materiaal: | Messing | ||
| Markeren: | verwarmende gemotoriseerde klep,gemotoriseerde waterklep |
||
2way, 3way Gemotoriseerde Controleklep 1.6MPA
Beschrijving
AED-reeksen 2 plaatsen hydraulische kleppen worden gebruikt in binnenlandse en kleine commerciële toepassingen om de stroom van hete en/of koud water of glycoloplossing tot 50%-concentratie te controleren. Deze 3-Way kleppen worden ontworpen voor AAN-UIT- controle en kunnen voor het afleiden van of het mengen van kleptoepassingen voor de binnenlandse warm waterdienst, in centrale verwarming en/of het koelen systemen worden door buizen geleid; of voor individuele kamertemperatuurcontrole (van de van de ventilatorrol, radiator of convector toepassingen).
Technische Beschrijvingen
| Voeding | 230VAC (of 12V/24V/110V is beschikbaar op verzoek) |
| Machtsconsumptie | 5VA (slechts tijdens de verandering van de kleppositie) |
| Nominale druk | 1.6Mpa |
| Toegestaan drukverschil | 1.0Mpa |
| Media | heet of gekoeld water |
| Het openen en sluitingstijd | 16S 16S |
| Media temperatuur | 1-95°C |
| Omgevingstemperatuur | 0-65°C |
| Verbinding | binnenschroef (of gebruikelijk) |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Goedkeuring | Ce |
Modellen
| Model | Haven | Grootte | L | H | Kv | |
| SKD215 |
tweerichtings |
1/2' ‚ | DN15 | 90 | 114 | 4.5 |
| SKD220 | 3/4“ | DN20 | 95 | 116 | 5.7 | |
| SKD225 | 1“ | DN25 | 105 | 128 | 8.7 | |
| SKD315 |
3-way |
1/2' ‚ | DN15 | 90 | 133 | 4.3 |
| SKD320 | 3/4“ | DN20 | 95 | 133 | 5.5 | |
| SKD325 | 1“ | DN25 | 105 | 144 |
8.3 |
|